| ||||||||
| BAUSCHUTTSÄCKE + Bändchengewebesäcke
LDPE-Seitenfaltensäcke, transparent, unbedruckt Auf Wunsch lieferbar : fast jede gewünschte Stärke / Abmessung – antistatisch ausgerüstet – VCI – gelocht – mehrfarbig bedruckt – perforiert auf Rollen – geblockt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nummer | Abmessung | Stück / VE |
12350350 | 350 + 150 x 1100 x 0,07 mm | 250 |
12350500 | 500 + 300 x 1300 x 0,07 mm | 120 |
12350550 | 550 + 500 x 1300 x 0,07 mm | 150 |
18120500 | 600 + 400 x 2000 x 0,07 mm | 50 |
18120250 | 700 + 550 x 1500 x 0,06 mm | 100 |
18121000 | 800 + 500 x 1300 x 0,08 mm | 40 |
12300010 | 1250 + 850 x 1850 x 0,040 mm | 50 |
LDPE-Seitenfaltensäcke, transparent, unbedruckt,
BIAXIAL SCHRUMPFEND !
Art.-Nummer | Abmessung | Stück / VE |
12350350 | 350 + 150 x 1100 x 0,07 mm | 250 |
12350500 | 500 + 300 x 1300 x 0,07 mm | 150 |
12350550 | 550 + 500 x 1300 x 0,07 mm | 150 |
18120500 | 600 + 400 x 2000 x 0,07 mm | 50 |
18120250 | 700 + 550 x 1500 x 0,06 mm | 100 |
18121000 | 800 + 500 x 1300 x 0,08 mm | 40 |
12300010 | 1250 + 850 x 1850 x 0,040 mm | 50 |
LDPE-Seitenfaltensäcke, Reifensäcke, weiß, unbedruckt
Art.-Nummer | Abmessungen | Stück / VE |
12300307 | 690 + 140 x 890 x 0,038 mm | 50 |
Bändchengewebesäcke , unbedruckt, weiß, mit KopfsaumUnsere Schwerlastsäcke bestehen aus PP (Polypropylen). |
Art.-Nummer | Bezeichnung | Abmessung / Fassungsvermögen | Stk. /Ballen |
15900015 | Bändchengewebesäcke | 400 x 600 mm / 10 kg | 500 |
15806025 | Bändchengewebesäcke | 500 x 800 mm / 25 kg | 500 |
15806105 | Bändchengewebesäcke | 600 x 1050 mm / 50 kg | 250 |
15906075 | Bändchengewebesäcke | 650 x 1150 mm / 75 kg | 250 |
15800013 | Bändchengewebesäcke | 650 x 1350 mm / 100 kg | 250 |
Aalen - Giengen - Heidenheim - Ulm und viele weitere Regionen
Bändchengewebesäcke / reißfeste Bauschuttsäcke
Reifensäcke / Schwerlastsäcke /