Lieferant für Reißverschlussbeutel Schlauchbeutelverpackung |
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt aus:
Adhäsionsverschlussbeutel mit Klappe Druckverschlussbeutel in Standardausführung Druckverschlussbeutel mit Eurolochung Druckverschlussbeutel mit Stempelfeld Druckverschlussbeutel extra stark ( 90 my ) Flugbeutel / Sicherheitsbeutel Gleitverschlussbeutel Kordelzugbeutel Luftpolsterbeutel Reißverschlussbeutel Schlauchbeutelverpackung
Produktübersicht SHOP
ReißverschlussbeutelMit dem Reißverschlussbeutel wird das Verpacken zu einer sauberen und unkomplizierten Angelegenheit! Anwendungsgebiet: Die Reißverschlussbeutel eignen sich hervorragend für das Verpacken von verschiedenen Kleinteilen, da sie kinderleicht zu öffnen und verschließen sind. Dies wird durch den Schieber garantiert, wodurch lästiges Zukleben oder Schweißen von Beuteln entfällt. Ein weiterer Vorteil der Reißverschlussbeutel ist, dass sie wieder verwendbar sind. Sogar als Flughafensicherheitsbeutel können die Reißverschlussbeutel individuell bedruckt in einer eleganten Spenderbox angeboten werden. Art.-Nummer | Bezeichnung | Abmessung | Stück / VE | 10500026 | Reißverschlussbeutel | 250 x 170 x 0,075 mm | 1.000 | 10500027 | Reißverschlussbeutel | 360 x 250 x 0,075 mm | 1.000 |
Schlauchbeutel für Schlauchbeutelverpackung |
LDPE- Schlauchfolie aus Polyäthylen für die Verpackung PE- Schlauchbeutel aus unserem Hause werden aus neuwertigem, lebensmittelechtem LDPE (low-density-polyethylen) oder HDPE (high density polyethylen) hergestellt. Sie eignen sich daher für die Verpackung von jeglichen Produkten, ob Lebensmittel, Metallteile, Kunststoffteile, usw. Wir führen ein sehr großes Lagersortiment an PE- Schlauchfolien für Sie. Außerdem sind wir in der Lage, Ihnen unsere PE- Schlauchbeutel bereits ab kleinsten Auflagen, nach Wunsch in folgenden Ausführungen, zu liefern: LDPE- Schlauchbeutelverpackungen, transparent, unbedruckt, 50my Auf Wunsch lieferbar : fast jede gewünschte Stärke / Abmessung –z. Bsp. : antistatisch ausgerüstet – VCI – gelocht – mehrfarbig bedruckt, ... Art.-Nummer | Abmessung | Bezeichnung | Gewicht / Rll. | 00500028 | 35 x 0,05/ 600 m | Schlauchfolie | 1,93 kg | 00500025 | 42 x 0,05/ 600 m | Schlauchfolie | 2,30 kg | 00500018 | 47 x 0,05/ 600 m | Schlauchfolie | 2,60 kg | 00500026 | 53 x 0,05/ 600 m | Schlauchfolie | 3,00 kg | 00500024 | 62 x 0,05/ 600 m | Schlauchfolie | 3,50 kg | 00500039 | 67 x 0,05/ 600 m | Schlauchfolie | 3,70 kg | 00508053 | 80 x 0,05/ 500 m | Schlauchfolie | 3,68 kg | 00500085 | 85 x 0,05/ 600 m | Schlauchfolie | 4,70 kg | 00500019 | 95 x 0,05/ 600 m | Schlauchfolie | 5,30 kg | 00510053 | 100 x 0,05/ 500 m | Schlauchfolie | 4,60 kg | 00500021 | 125 x 0,05/ 600 m | Schlauchfolie | 6,90 kg | 00500022 | 140 x 0,05/ 600 m | Schlauchfolie | 7,80 kg | 00515053 | 150 x 0,05/ 500 m | Schlauchfolie | 6,90 kg | 00520053 | 200 x 0,05/ 500 m | Schlauchfolie | 9,20 kg | 00525053 | 250 x 0,05/ 500 m | Schlauchfolie | 11,50 kg | 00530053 | 300 x 0,05/ 500 m | Schlauchfolie | 13,80 kg | 00535053 | 350 x 0,05/ 500 m | Schlauchfolie | 16,10 kg | 00540053 | 400 x 0,05/ 500 m | Schlauchfolie | 18,40 kg | 00545053 | 450 x 0,05/ 500 m | Schlauchfolie | 20,70 kg | 00550053 | 500 x 0,05/ 500 m | Schlauchfolie | 23,00 kg | 00560053 | 600 x 0,05/ 500 m | Schlauchfolie | 27,60 kg | 00565053 | 650 x 0,05/ 400 m | Schlauchfolie | 23,92 kg | 00575052 | 750 x 0,05/ 400 m | Schlauchfolie | 30,00 kg | 00580053 | 800 x 0,05/ 400 m | Schlauchfolie | 29,44 kg | 00610051 | 1000 x 0,05/ 330 m | Schlauchfolie | 30,30 kg | 00612052 | 1200 x 0,05/ 250 m | Schlauchfolie | 23,46 kg |
Jegliche Größen nach Ihren Vorgaben, gleitend, stumpf, antistatisch, elektrisch leitfähig, genadelt, gelocht, eingefärbt nach Ihren Wünschen, UV-beständig, bedruckt bis zu 4 Farben je Seite, uvm. LDPE- Schlauchbeutelverpackung, transparent, unbedruckt, 100my Art.-Nummer | | Abmessung | Gewicht / Rll. | 00505102 | Schlauchbeutel | 50 x 0,10/ 250 m | 2,30 kg | 00508102 | Schlauchbeutel | 80 x 0,10/ 250 m | 3,70 kg | 00510102 | Schlauchbeutel | 100 x 0,10/ 250 m | 4,60 kg | 00515102 | Schlauchbeutel | 150 x 0,10/ 250 m | 6,90 kg | 00520102 | Schlauchbeutel | 200 x 0,10/ 250 m | 9,20 kg | 00525102 | Schlauchbeutel | 250 x 0,10/ 250 m | 11,50 kg | 00530102 | Schlauchbeutel | 300 x 0,10/ 250 m | 13,80 kg | 00535102 | Schlauchbeutel | 350 x 0,10/ 250 m | 16,10 kg | 00540102 | Schlauchbeutel | 400 x 0,10/ 250 m | 18,40 kg | 00545102 | Schlauchbeutel | 450 x 0,10/ 250 m | 20,70 kg | 00550102 | Schlauchbeutel | 500 x 0,10/ 250 m | 23,00 kg | 00555101 | Schlauchbeutel | 550 x 0,10/ 200 m | 20,30 kg | 00560102 | Schlauchbeutel | 600 x 0,10/ 250 m | 27,60 kg | 00565101 | Schlauchbeutel | 650 x 0,10/ 200 m | 24,00 kg | 00575101 | Schlauchbeutel | 750 x 0,10/ 200 m | 27,60 kg | 00580101 | Schlauchbeutel | 800 x 0,10/ 200 m | 29,44 kg | 00610104 | Schlauchbeutel | 1000 x 0,10/ 150 m | 27,60 kg | 00600027 | Schlauchbeutel | 1200 x 0,10/ 100 m | 23,08 kg |
LDPE- Schlauchbeutel und die Umwelt Unsere PE- Schlauchfolien / Folienschläuche sind aus umweltfreundlichem Hochdruckpolyäthylen hergestellt. Dieser Kunststoff lässt sich im Recyclingverfahren aufarbeiten und bringt keinerlei Umweltbelastung bei der Verbrennung. Beim Verbrennen von Polyäthylen im Energierecycling werden schadstoffarme Verbrennungsprodukte wie Wasser und Kohlendioxyd freigesetzt. PE- Schlauchbeutel-Verpackung – was Sie von uns wissen sollten Besonders hervorheben möchten wir, dass wir bei PE-Schlauchfolien wie bereits zuvor erwähnt, deutlich kleinere Mindestmengen zugrunde legen, als branchenüblich. Bereits ab 100 kg liefern wir Ihnen zahlreiche Sondergrößen oder Sonderwünsche frei Haus. Lieferzeiten ab eineinhalb Wochen sind bei unseren PE-Schlauchfolien keine Seltenheit, wenn es mal schnell gehen muss. LDPE- Flachbeutel, transparent, unbedruckt PE-Beutel aus unserem Hause werden aus, neuwertigem, lebensmittelechtem LDPE (low-density-polyethylen) oder HDPE (high density polyethylen) hergestellt. Sie eignen sich daher für die Verpackung von jeglichen Pro- dukten, ob Lebensmittel, Metallteile, Kunststoffteile, usw. Wir führen ein sehr großes Sortiment an PE-Beuteln für Sie. Außerdem sind wir in der Lage, Ihnen unsere PE-Beutel, bereits ab kleinsten Auflagen, nach Wunsch, in folgenden Ausführungen zu liefern: jegliche Größen nach Ihren Vorgaben, gleitend, stumpf, antistatisch, elektrisch leitfähig, genadelt, gelocht, auf Rollen perforiert, geblockt zum Abreißen, eingefärbt nach Ihren Wünschen, UV-beständig, bedruckt mit bis zu 4 Farben je Seite, uvm. Art.-Nummer | Breite | Länge | Stärke | Stück / VE | 10011218 | 120 mm | 180 mm | 25 my | 3.000 | 10011222 | 120 mm | 220 mm | 25 my | 3.000 | 10011530 | 150 mm | 300 mm | 25 my | 1.000 | 10011624 | 160 mm | 250 mm | 25 my | 2.000 | 10012030 | 200 mm | 300 mm | 25 my | 1.000 | 10012233 | 220 mm | 330 mm | 25 my | 1.000 | 10022535 | 250 mm | 350 mm | 30 my | 1.000 | 10012535 | 250 mm | 350 mm | 25 my | 1.000 | 10012540 | 250 mm | 400 mm | 25 my | 1.000 | 10012840 | 280 mm | 400 mm | 25 my | 1.000 | 10013040 | 300 mm | 400 mm | 25 my | 1.000 | 10013050 | 300 mm | 500 mm | 25 my | 1.000 | 10013545 | 350 mm | 450 mm | 25 my | 1.000 | 10014060 | 400 mm | 600 mm | 25 my | 1.000 |
Art.-Nummer | Breite | Länge | Stärke | Stück / VE | 10030812 | 80 mm | 120 mm | 50 my | 5.000 | 10031015 | 100 mm | 150 mm | 50 my | 1.000 | 10031020 | 100 mm | 200 mm | 50 my | 5.000 | 10031218 | 120 mm | 180 mm | 50 my | 5.000 | 10031222 | 120 mm | 220 mm | 50 my | 2.000 | 10031521 | 150 mm | 210 mm | 50 my | 1.000 | 10031530 | 150 mm | 300 mm | 50 my | 1.000 | 10031625 | 160 mm | 250 mm | 50 my | 1.000 | 10031727 | 175 mm | 270 mm | 50 my | 1.000 | 10032130 | 210 mm | 300 mm | 50 my | 1.000 | 10032535 | 250 mm | 350 mm | 50 my | 1.000 | 10032540 | 250 mm | 400 mm | 50 my | 1.000 | 10033040 | 300 mm | 400 mm | 50 my | 1.000 | 10033050 | 300 mm | 500 mm | 50 my | 1.000 | 10034060 | 400 mm | 600 mm | 50 my | 1.000 |
Art.-Nummer | Breite | Länge | Stärke | Stück / VE | 10061625 | 160 mm | 250 mm | 100 my | 1.000 | 10062030 | 200 mm | 300 mm | 100 my | 1.000 | 10062540 | 250 mm | 400 mm | 100 my | 1.000 | 10063050 | 300 mm | 500 mm | 100 my | 500 | 10064060 | 400 mm | 600 mm | 100 my | 500 |
LDPE- Flachbeutel, transparent, unbedruckt, biaxial schrumpfend !! Auf Wunsch lieferbar : fast jede gewünschte Stärke / Abmessung Art.-Nummer | Breite | Länge | Stärke | Stück / VE | 10011218 | 120 mm | 180 mm | 25 my | 3.000 | 10011222 | 120 mm | 220 mm | 25 my | 3.000 | 10011530 | 150 mm | 300 mm | 25 my | 1.000 | 10011625 | 160 mm | 250 mm | 25 my | 2.000 | 10012030 | 200 mm | 300 mm | 25 my | 1.000 | 10012233 | 220 mm | 330 mm | 25 my | 1.000 | 10022535 | 250 mm | 350 mm | 30 my | 1.000 | 10012535 | 250 mm | 350 mm | 25 my | 1.000 | 10012540 | 250 mm | 400 mm | 25 my | 1.000 | 10012840 | 280 mm | 400 mm | 25 my | 1.000 | 10013040 | 300 mm | 400 mm | 25 my | 1.000 | 10013050 | 300 mm | 500 mm | 25 my | 1.000 | 10013545 | 350 mm | 450 mm | 25 my | 1.000 | 10014060 | 400 mm | 600 mm | 25 my | 1.000 |
Art.-Nummer | Breite | Länge | Stärke | Stück / VE | 10030508 | 50 mm | 80 mm | 50 my | 20.000 | 10030609 | 60 mm | 90 mm | 50 my | 15.000 | 10030710 | 70 mm | 100 mm | 50 my | 15.000 | 10030812 | 80 mm | 120 mm | 50 my | 5.000 | 10031015 | 100 mm | 150 mm | 50 my | 1.000 | 10031020 | 100 mm | 200 mm | 50 my | 5.000 | 10031218 | 120 mm | 180 mm | 50 my | 5.000 | 10031222 | 120 mm | 220 mm | 50 my | 2.000 | 10031521 | 150 mm | 210 mm | 50 my | 1.000 | 10031530 | 150 mm | 300 mm | 50 my | 1.000 | 10031625 | 160 mm | 250 mm | 50 my | 1.000 | 10031727 | 175 mm | 270 mm | 50 my | 1.000 | 10032130 | 210 mm | 300 mm | 50 my | 1.000 | 10032535 | 250 mm | 350 mm | 50 my | 1.000 | 10032540 | 250 mm | 400 mm | 50 my | 1.000 | 10033040 | 300 mm | 400 mm | 50 my | 1.000 | 10033050 | 300 mm | 500 mm | 50 my | 1.000 | 10034060 | 400 mm | 600 mm | 50 my | 1.000 |
Art.-Nummer | Breite | Länge | Stärke | Stück / VE | 10061625 | 160 mm | 250 mm | 100 my | 1.000 | 10062030 | 200 mm | 300 mm | 100 my | 1.000 | 10062540 | 250 mm | 400 mm | 100 my | 1.000 | 10063050 | 300 mm | 500 mm | 100 my | 500 | 10064060 | 400 mm | 600 mm | 100 my | 500 |
Art.-Nummer | Abmessung | Stück / VE | 11231522 | 150 x 210+35 x 0,050 mm | 1.000 | 11231728 | 170 x 250+35 x 0,050 mm | 1.000 | 11232538 | 250 x 370+35 x 0,050 mm | 1.000 | 11233050 | 300 x 470+35 x 0,050 mm | 1.000 |
Produktsortiment Beutel: Flachbeutel / Reißverschlussbeutel / Klappenbeutel / Kordelzugbeutel Luftpolsterbeutel / Schlauchbeutel - Schlauchbeutelverpackung Lieferant für Aalen - Giengen - Heidenheim - Ulm - Königsbronn und viele weitere Regionen |