| ||
![]() DV Beutel mit Stempelfeld |
| |
| ||
Lieferant für | Die Druckverschlussbeutel lassen sich zum Verpacken aller kleinen und großen Gegenstände in vielen Bereichen |
Art.-Nummer | Breite | Länge | Stärke | Stück / VE |
11000406 | 40 mm | 60 mm | 50 my | 1.000 |
11000608 | 60 mm | 80 mm | 50 my | 1.000 |
11000613 | 60 mm | 130 mm | 50 my | 1.000 |
11000710 | 70 mm | 100 mm | 50 my | 1.000 |
11000812 | 80 mm | 120 mm | 50 my | 1.000 |
11001010 | 100 mm | 100 mm | 50 my | 1.000 |
11001015 | 100 mm | 150 mm | 50 my | 1.000 |
11001025 | 100 mm | 250 mm | 50 my | 1.000 |
11001217 | 120 mm | 170 mm | 50 my | 1.000 |
11001522 | 150 mm | 220 mm | 50 my | 1.000 |
11001622 | 160 mm | 220 mm | 50 my | 1.000 |
11001825 | 180 mm | 250 mm | 50 my | 1.000 |
11002030 | 200 mm | 300 mm | 50 my | 1.000 |
11002231 | 220 mm | 310 mm | 50 my | 1.000 |
11002535 | 250 mm | 350 mm | 50 my | 1.000 |
11002840 | 280 mm | 400 mm | 50 my | 1.000 |
11003040 | 300 mm | 400 mm | 50 my | 1.000 |
11003545 | 350 mm | 450 mm | 50 my | 1.000 |
11004060 | 400 mm | 600 mm | 50 my | 1.000 |
11005050 | 500 mm | 500 mm | 50 my | 1.000 |
PE Beutel , wie oben, 50 my, jedoch mit 3 weißen Stempelfeldern
Art.-Nummer | Bezeichnung | Breite | Länge | Stärke | Stück / VE |
11010406 | Zip - Beutel | 40 mm | 60 mm | 50 my | 1.000 |
11010710 | Zip - Beutel | 70 mm | 100 mm | 50 my | 1.000 |
11011015 | Zip - Beutel | 100 mm | 150 mm | 50 my | 1.000 |
11011217 | Zip - Beutel | 120 mm | 170 mm | 50 my | 1.000 |
11011622 | Zip - Beutel | 160 mm | 220 mm | 50 my | 1.000 |
11012030 | Zip - Beutel | 200 mm | 300 mm | 50 my | 1.000 |
Druckverschlussbeutel , EXTRA STARK 90 my
Art.-Nummer | Breite | Länge | Stärke | Stück / VE |
11031015 | 100 mm | 150 mm | 90 my | 1.000 |
11031217 | 120 mm | 170 mm | 90 my | 1.000 |
11031622 | 160 mm | 220 mm | 90 my | 1.000 |
11031825 | 180 mm | 250 mm | 90 my | 1.000 |
11032030 | 200 mm | 300 mm | 90 my | 1.000 |
11032535 | 250 mm | 350 mm | 90 my | 1.000 |
11033040 | 300 mm | 400 mm | 90 my | 1.000 |
PE Beutel , wie oben, 50 my, jedoch mit Eurolochung
Art.-Nummer | Breite | Länge | Stärke | Stück / VE |
11050710 | 70 mm | 100 mm | 50 my | 1.000 |
11050812 | 80 mm | 120 mm | 50 my | 1.000 |
11051015 | 100 mm | 150 mm | 50 my | 1.000 |
11051217 | 120 mm | 170 mm | 50 my | 1.000 |
11051622 | 160 mm | 220 mm | 50 my | 1.000 |
11051825 | 180 mm | 250 mm | 50 my | 1.000 |
LDPE- Flachbeutel, transparent, unbedruckt
PE-Beutel aus unserem Hause werden aus, neuwertigem, lebensmittelechtem LDPE (low-density-polyethylen)
oder HDPE (high density polyethylen) hergestellt. Sie eignen sich daher für die Verpackung von jeglichen Pro-
dukten, ob Lebensmittel, Metallteile, Kunststoffteile, usw. Wir führen ein sehr großes Sortiment an PE-Beuteln
für Sie. Außerdem sind wir in der Lage, Ihnen unsere PE-Beutel, bereits ab kleinsten Auflagen,
nach Wunsch, in folgenden Ausführungen zu liefern: jegliche Größen nach Ihren Vorgaben, gleitend, stumpf,
antistatisch, elektrisch leitfähig, genadelt, gelocht, auf Rollen perforiert, geblockt zum Abreißen,
eingefärbt nach Ihren Wünschen, UV-beständig, bedruckt mit bis zu 4 Farben je Seite, u.v.m.
Art.-Nummer | Breite | Länge | Stärke | Stück / VE |
10011218 | 120 mm | 180 mm | 25 my | 3.000 |
10011222 | 120 mm | 220 mm | 25 my | 3.000 |
10011530 | 150 mm | 300 mm | 25 my | 1.000 |
10011624 | 160 mm | 250 mm | 25 my | 2.000 |
10012030 | 200 mm | 300 mm | 25 my | 1.000 |
10012233 | 220 mm | 330 mm | 25 my | 1.000 |
10022535 | 250 mm | 350 mm | 30 my | 1.000 |
10012535 | 250 mm | 350 mm | 25 my | 1.000 |
10012540 | 250 mm | 400 mm | 25 my | 1.000 |
10012840 | 280 mm | 400 mm | 25 my | 1.000 |
10013040 | 300 mm | 400 mm | 25 my | 1.000 |
10013050 | 300 mm | 500 mm | 25 my | 1.000 |
10013545 | 350 mm | 450 mm | 25 my | 1.000 |
10014060 | 400 mm | 600 mm | 25 my | 1.000 |
Unsere PE- Druckverschlussbeutel sind aus umweltfreundlichem Hochdruckpolyäthylen hergestellt.
Dieser Kunststoff lässt sich im Recyclingverfahren aufarbeiten und bringt keinerlei Umweltbelastung
bei der Verbrennung.
• leichter Verschluss der Klappenbeutel durch Abziehen des Schutzstreifens
• und Umlegen der selbstklebenden, abgeschrägten Verschlussklappe
• transparent • unbedruckt
Art.-Nummer | Bezeichnung | Abmessung | Stück / VE |
11150005 | Adhäsionsverschlussbeutel | 165 x 240 + 30 x 0,05 mm | 2.000 |
11150003 | Adhäsionsverschlussbeutel | 225 x 310 + 50 x 0,05 mm | 2.000 |
11150001 | Adhäsionsverschlussbeutel | 225 x 310 + 50 x 0,07 mm | 2.000 |
11150004 | Adhäsionsverschlussbeutel | 250 x 360 + 50 x 0,07 mm | 2.000 |
Lieferant für:
Aalen - Giengen - Heidenheim - Königsbronn - Ulm und viele weitere Regionen