| ||||||||||||
Windschutzgewebe - Netzstruktur 250gr/m² | Preis in Euro per Quadratmeter | ||||||||||||
| Typ | Breite | Länge | Bezeichnung | 1 Rolle | 2 Rollen | 3 Rollen | 5 Rollen | |||||
| 01 | 1,00 m | 50 m | Windschutzgewebe 250 gr/m² - grün | 3,90 | 3,70 | 3,55 | 3,40 | ||||||
| 02 | 1,20 m | 50 m | Windschutzgewebe 250 gr/m² - grün | 3,90 | 3,70 | 3,55 | 3,40 | ||||||
| 03 | 1,50 m | 50 m | Windschutzgewebe 250 gr/m² - grün | 3,90 | 3,70 | 3,55 | 3,40 | ||||||
| 04 | 1,80 m | 50 m | Windschutzgewebe 250 gr/m² - grün | 3,80 | 3,60 | 3,45 | 3,30 | ||||||
| 05 | 2,00 m | 50 m | Windschutzgewebe 250 gr/m² - grün | 3,80 | 3,60 | 3,45 | 3,30 | ||||||
| 06 | 3,00 m | 50 m | Windschutzgewebe 250 gr/m² - grün | 3,80 | 3,60 | 3,45 | 3,30 | ||||||
UV stabilisierte Kabelbinder zum Befestigen des Windschutzgewebes | Preis in Euro per 100 Stück | ||||||||||||
| Typ | Breite | Länge | Bezeichnung | 100 Stk. | 200 Stk. | 500 Stk. | 1.000 Stk. | |||||
| K1 | 4,8 mm | 200 mm | Kabelbinder | 3,00 | 2,85 | 2,70 | 2,55 | ||||||
| K2 | 4,8 mm | 290 mm | Kabelbinder | 6,30 | 6,00 | 5,70 | 5,35 | ||||||
| K3 | 7,8 mm | 365 mm | Kabelbinder | 15,00 | 14,20 | 13,50 | 12,80 | ||||||
Die Bestellung von Rollenanschnitten ist möglich / siehe Bestellformular ( Preis: 5,400 EUR je m² ) Weitere Windschutz-Netz bzw. Windschutzgewebe - Ausführungen: | |||||||||||||
Social Bookmarking