| ||||
Startseite | wir für Sie | Kontakt | Impressum | Produkte > SHOP < Artikel | AGB | Datenschutzhinweise | ||||
|
Schattiernetze 200 g/m² | Preis in Euro per Rolle | ||||||||||||
| Typ | Breite | Beschreibung | 1 Rolle | 2 Rollen | 3 Rollen | 5 Rollen | ||||||
| 01 | 1,50 m | Schattiernetze - 200g/m², Rollenlänge 50 m (75m²) | 236,25 | 225,00 | 213,75 | 202,50 | |||||||
| 02 | 2,00 m | Schattiernetze - 200g/m², Rollenlänge 50 m (100m²) | 315,00 | 300,00 | 285,00 | 270,00 | |||||||
| 03 | 3,00 m | Schattiernetze - 200g/m², Rollenlänge 50 m (150m²) | 472,50 | 450,00 | 427,50 | 405,00 | |||||||
| 04 | 4,00 m | Schattiernetze - 200g/m², Rollenlänge 50 m (200m²) | 630,00 | 600,00 | 570,00 | 540,00 | |||||||
| 05 | 5,00 m | Schattiernetze - 200g/m², Rollenlänge 50 m (250m²) | 787,50 | 750,00 | 712,50 | 675,00 | |||||||
Schwarze Kunststoff-Clipse zur Schattiernetze - Befestigung | Preis in € per Stück | ||||||||||||
| Art.-Nr. | Clip montiert an Schattiernetz "grau" Montagebild | ||||||||||||
| 1170 | ![]() Der Clips-Abstand sollte ca. 50 bis 60 cm betragen. | 0,45 | |||||||||||
UV stabilisierte Kabelbinder zur Schattiernetz - Befestigung | Preise in Euro per 100 Stück | ||||||||||||
| Art.-Nr. | Breite | Länge | Beschreibung | 100 Stk. | 200 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | ||||||
| 6006 | 4,8mm | 290mm | Kabelbinder, schwarz | 6,30 | 6,00 | 5,70 | 5,35 | ||||||
| 6008 | 7,8mm | 365mm | Kabelbinder, schwarz | 15,00 | 14,20 | 13,50 | 12,80 | ||||||
oder grünes Polypropylen-Seil, witterungsbeständig / geflochten |
| ||||||||||||
| Art.-Nr. | Durchmesser | Beschreibung | |||||||||||
| 6152 | 8 mm | Grünes Polypropylen - Seil | 0,39 | ||||||||||
| |||||||||||||
Schattiernetze mit einem Schattierwert bis zu 90% | Schattennetze | Sicht- und Windschutznetze | Schattiernetze | |||||||||||||